联系人:高经理
电话:022-58205640
手机:15222676151
邮箱:tocoggw@163.com
网址:www.tpcoo.com
偏差等级 | 标准化外径允许偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm |
表5 非标准化外径允许偏差
偏差等级 | 非标准化外径允许偏差,% |
ND1 | +1.25 -1.50 |
ND2 | ±1.25 |
ND3 | +1.25 |
ND4 | ±0.8 |
2.特殊用途的钢管和冷轧(拔)钢管外径允许偏差可采用绝对偏差。
我国钢管外径和壁厚的允许偏差
按GB/T8162-1999规定:
钢管 | 钢管尺寸 | 允许偏差 | ||
普通极 | 高级 | |||
热轧(挤、扩)管 | 外径 | ≤159 | ±1.0%(最小±0.50mm) | ±0.75%(最小±0.40mm) |
>159 | ±1.0% | ±0.90% | ||
壁厚 | ≤20 | +15.0%(最小+0.45mm) | ±10%(最小±0.30mm) | |
>20 | ±12.5% | ±10% | ||
D≥351热扩钢管 | ±15% | |||
冷拔(轧)管 | 外径 | 10~30 | ±0.40mm | ±0.20mm |
>30~50 | ±0.45mm | ±0.25mm | ||
>50 | ±1.0% | ±0.75% | ||
壁厚 | 1.5~3.0 | +15% | ±10% | |
>3.0 | +12.5% | ±10% |
天津钢管集团股份有限公司 www.tjtpco.com.cn
热线电话: 15222676151本网站由天津钢管销售版权所有www.tpcoo.com Html地图